產(chǎn)品型號:AYAN-F150-S
更新時(shí)間:2025-07-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :558
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
實(shí)驗(yàn)室小型分子蒸餾儀產(chǎn)品特征:
優(yōu)質(zhì)316和304不銹鋼制成,穩(wěn)定性高,儀器壽命長;
短程蒸餾,物料停留時(shí)間短(幾秒鐘即可分離成功);
真空度高,蒸餾溫度低,蒸餾效率高;
可連續(xù)蒸餾,無需中斷;
多種型號可供選擇,適合小試實(shí)驗(yàn),中試生產(chǎn)或規(guī)模生產(chǎn),
可定制化服務(wù),可提供一整套服務(wù);
即插即用,自動(dòng)化蒸餾,操作簡單;
各個(gè)接口采用的是氟膠墊片進(jìn)行密封,氣密性好,如客戶需要耐腐蝕可以更換成四氟材質(zhì)
實(shí)驗(yàn)室小型分子蒸餾儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | AYAN-F80-S | AYAN-F100-S | AYAN-F150-S | AYAN-F200-S | AYAN-F220-S |
內(nèi)徑(mm) | 80 | 100 | 150 | 200 | 220 |
蒸發(fā)面積(㎡) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.5 |
冷凝面積(㎡) | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.65 |
進(jìn)料容積(L) | 2(可定制) | 2(可定制) | 2(可定制) | 5(可定制) | 5(可定制) |
處理流量L/H | 0.5-4.0 | 0.5-5.0 | 1.0-8.0 | 1.5-10 | 2.0-15 |
電機(jī)功率(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 |
轉(zhuǎn)速(≤r/min) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
輕組分收集瓶(L) | 1(可定制) | 2(可定制) | 3(可定制) | 5(可定制) | 5(可定制) |
重組成收集瓶(L) | 1(可定制) | 2(可定制) | 3(可定制) | 5(可定制) | 5(可定制) |
冷井 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外置冷凝裝置 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
冷卻裝置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
真空度(pa) (空載情況) | 10以下 | 10以下 | 10以下 | 10以下 | 10以下 |
受熱溫度(°C) | 室溫-200 | 室溫-200 | 室溫-200 | 室溫-200 | 室溫-200 |
Copyright © 2025 上海川宏實(shí)驗(yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2021023352號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml