產(chǎn)品型號(hào):DC-4015
更新時(shí)間:2025-07-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :476
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
立式低溫恒溫槽內(nèi)外循環(huán)水浴鍋部件及內(nèi)部運(yùn)行原理
1、低溫恒溫槽部件:壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器、風(fēng)機(jī)(內(nèi)、外)循環(huán)水泵、不銹鋼內(nèi)膽、加熱管、智能溫控表。
2、低溫槽內(nèi)部運(yùn)行原理:壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)后經(jīng)吸氣-壓縮-排氣-冷凝-節(jié)流-再低溫蒸發(fā)吸熱汽化.使的水溫降至溫控表所設(shè)定的溫度,如溫控表設(shè)定溫度高于常溫。溫控表內(nèi)接觸器自動(dòng)工作,給予加熱管電流信號(hào),加熱管開始工作,在低溫恒溫槽工作時(shí)??衫谜麢C(jī)的進(jìn)口和出口做機(jī)內(nèi)水源內(nèi)循環(huán)或者外循環(huán),也可將機(jī)內(nèi)水源外引。在低溫恒溫槽體外做第二恒溫場(chǎng)。
使用方法
本儀器使用220V交流電源,請(qǐng)?jiān)谑褂们按_定電源插座額定電流不小于10A,并具有安全接地裝置(請(qǐng)使用時(shí)工作室內(nèi)接入接地裝置)。加水時(shí)請(qǐng)注意離上蓋板不低于8cm,必須用軟水,用蒸餾水,切勿使用井水、河水、泉水等硬水,以防加熱管爆裂及影響恒溫靈敏度。請(qǐng)按溫控儀表說明書正確使用,設(shè)定所需溫度值>
首先打開電源,在儀表上按說明書設(shè)定所需達(dá)到的溫度值,在溫度達(dá)到所設(shè)定的溫度時(shí),可以打開循環(huán)開關(guān),這樣所有程序進(jìn)入正常工作狀態(tài)。
立式低溫恒溫槽內(nèi)外循環(huán)水浴鍋技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍 ℃ | 溫度波 動(dòng)度℃ | 控溫精度℃ | 工作槽容積 mm3 | 工作槽開 口mm2 | 槽深 mm | 循環(huán)泵流 量L/min | 排水 |
CHDC-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-3020 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CHDC-3030 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CHDC-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-4010 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-4010A | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-4015 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-4020 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CHDC-4030 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CHDC-4506 | ﹣45~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-5006 | ﹣50~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-6006 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDC-6010 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-6015 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDC-6020 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CHDC-6030 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
Copyright © 2025 上海川宏實(shí)驗(yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2021023352號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml