產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
培養(yǎng)箱
厭氧培養(yǎng)箱
YQX-III實(shí)驗(yàn)室厭氧培養(yǎng)箱可控制氧濃度
產(chǎn)品型號(hào):YQX-III
更新時(shí)間:2025-07-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :456
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
實(shí)驗(yàn)室厭氧培養(yǎng)箱可控制氧濃度技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | YQX-III |
控制面板 | 7寸觸摸屏,PLC微電腦控制系統(tǒng),控制面板顯示溫度及氧含量.具有曲線查看及數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能 |
控溫范圍 | 室溫+5℃-60℃ |
溫度波動(dòng) | ±0.5℃ |
溫度均勻性 | ±1℃ |
氧氣范圍 | 0.1-21%(手動(dòng)控制) |
氧氣探頭 | 氧化鋯(進(jìn)口) |
真空泵 | 1L真空泵 |
操作培養(yǎng)室尺寸 | 800*550*650mm |
傳遞窗容積 | 20L |
額定功率 | 1000W |
電源 | AC220V,50Hz |
取樣室形成厭氧狀態(tài)的時(shí)間 | 不大于5min |
培養(yǎng)操作室形成厭氧狀態(tài)時(shí)間 | 不大于1h |
培養(yǎng)操作室在停止補(bǔ)充微量混合氣體的情況下 | 24小時(shí)內(nèi)保持厭氧狀態(tài) |
送風(fēng)方式 | 高阻抗軸流風(fēng)機(jī),送風(fēng)方式為水平出風(fēng)弧形循環(huán)設(shè)計(jì) |
加熱系統(tǒng) | 微電腦智能型自動(dòng)控制電熱功率平衡調(diào)溫+溫度自保護(hù)加熱器 |
溫度控制器 | P.I.D自動(dòng)演算,采微電腦線性補(bǔ)償校正,安全自檢功能 |
故障異常報(bào)警 | 故障異常發(fā)生時(shí),自動(dòng)斷電熱保護(hù),及故障指示,發(fā)出報(bào)警音 |
運(yùn)行時(shí)間 | 9999min或連續(xù) |
滅菌方式 | 箱內(nèi)裝有紫外線殺菌燈,可有效地避免雜菌污染 |
照明 | 箱內(nèi)裝有日光燈,可觀察培養(yǎng)箱內(nèi)情況 |
觀察窗 | 操作室前窗采用加厚透明特種玻璃制作,能清晰直接觀察室內(nèi)操作情況 |
氣路裝置 | 采用輕觸式開關(guān)控制電磁閥,可任意準(zhǔn)確調(diào)節(jié)流量,能任意輸入各種可需氣體 |
培養(yǎng)室內(nèi)箱材質(zhì) | 內(nèi)膽304不銹鋼,外殼冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理 |
保溫材質(zhì) | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料 |
選配功能 | 選配485接口,可連接電腦 |
Copyright © 2025 上海川宏實(shí)驗(yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2021023352號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml