產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
樣品前處理設(shè)備
薄膜蒸發(fā)器
AYAN-B100-S實(shí)驗(yàn)室高真空薄膜蒸發(fā)器
產(chǎn)品型號(hào):AYAN-B100-S
更新時(shí)間:2025-07-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :459
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
實(shí)驗(yàn)室高真空薄膜蒸發(fā)器是一整高效的液液分離方式,薄膜蒸發(fā)器主要由加熱夾套、內(nèi)部可旋轉(zhuǎn)刮板、以及冷凝器和真空系統(tǒng)組成。在高真空狀態(tài)下,料液由蒸發(fā)器上部進(jìn)入,在重力和旋轉(zhuǎn)刮板的作用下,沿蒸發(fā)器的內(nèi)壁面形成下的旋的薄膜,利用物料間的沸點(diǎn)不同,餾出液由底部排入重組分接受器內(nèi),二次蒸汽則由上部排出經(jīng)過冷凝器排入輕組分接受器內(nèi),從而完成整個(gè)分離過程。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | AYAN-B80-S | AYAN-B100-S | AYAN-B150-S | AYAN-B200-S | AYAN-B220-S |
內(nèi)徑(mm) | 80 | 100 | 150 | 200 | 220 |
蒸發(fā)面積(㎡) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.5 |
冷凝面積(㎡) | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.65 |
進(jìn)料容積(L) | 2(可定制) | 2(可定制) | 2(可定制) | 5(可定制) | 5(可定制) |
處理流量L/H | 0.5-4.0 | 0.5-5.0 | 1.0-8.0 | 1.5-15 | 2.0-20 |
電機(jī)功率(W) | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 |
轉(zhuǎn)速(≤r/min) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
輕組分收集瓶(L) | 1(可定制) | 2(可定制) | 3(可定制) | 5(可定制) | 5(可定制) |
重組成收集瓶(L) | 1(可定制) | 2(可定制) | 3(可定制) | 5(可定制) | 5(可定制) |
冷井 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外置冷凝裝置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
冷卻裝置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
真空度(pa) (空載情況) | 10Pa以下 | 10Pa以下 | 10Pa以下 | 10Pa以下 | 10Pa以下 |
受熱溫度(°C) | 室溫-200 | 室溫-200 | 室溫-200 | 室溫-200 | 室溫-200 |
Copyright © 2025 上海川宏實(shí)驗(yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2021023352號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml