產(chǎn)品型號:AYJ-5
更新時間:2025-07-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :501
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
實(shí)驗(yàn)室小型精餾填料塔技術(shù)參數(shù)
型號 | AYJ-2 | AYJ-5 | AYJ-10 | AYJ-20 | AYJ-50 | AYJ-100 |
主體設(shè)備材質(zhì) | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
塔釜容積 | 2L | 5L | 10L | 20L | 50L | 100L |
塔直徑(內(nèi)徑) | 25mm | 25mm | 32mm | 32mm | 40mm | 40mm |
收集罐 容積 | 1L | 2L一個3L一個 | 5L | 10L | 20L一個30L一個 | 50L |
收集罐 數(shù)量 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
填料 有效高度 | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m |
塔柱是否分段 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
塔柱 伴熱方式 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 |
主體設(shè)備總高度 | ≈2770mm | ≈2800mm | ≈3350mm | ≈3500mm | ≈4200mm | ≈4500mm |
塔釜加熱(加熱形式依據(jù)客戶實(shí)際應(yīng)用可選) | 電加熱套 | 電加熱套 | 電加熱套 | 電加熱套 | 導(dǎo)熱油 | 導(dǎo)熱油 |
塔釜工作溫度 | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ |
精餾塔空載極限壓力(標(biāo)配開口) | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar |
精餾塔頂開口測溫口(外徑) | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm |
冷凝器 形式 | 豎式 | 豎式 | 橫式 | 橫式 | 橫式 | 橫式 |
冷凝器 換熱面積 | 0.2m2 | 0.2m2 | 0.5m2 | 0.5m2 | 0.8m2 | 0.8m2 |
連續(xù) 取樣閥 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
溫度顯示 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
回流比 控制 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
電源 | 220V 50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V50/60HZ1P |
加熱配套 | 電熱套 | 電熱套 | 電熱套 | 電熱套 | 高溫循環(huán)器 | 高溫循環(huán)器 |
真空泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 |
選配 | 壓力檢測口、泵前冷阱、精餾塔管壁保溫棉纏繞保溫、填料類型規(guī)格 |
Copyright © 2025 上海川宏實(shí)驗(yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2021023352號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml